| NEO 1 | 4e klasse B |
Uitslagen 6 mei:
| NEO | - | Enter | 2-1 |
| Dedemsvaart | - | Borne | 4-2 |
| Wierden | - | Almelo | 5-1 |
| Saasveldia | - | Reutum | 3-3 |
| Zenderen V. | - | Omhoog | 3-3 |
| UD Weerselo | - | Tukkers | 3-1 |
Eindstand:
| 1. | Dedemsvaart | 22 | - | 49 |
| 2. | Wierden NC | 22 | - | 48 |
| 3. | Borne NC | 22 | - | 41 |
| 4. | NEO NC |
22 | - | 39 |
| 5. | UD Weerselo |
22 | - | 38 |
| 6. | Saasveldia | 22 | - | 29 |
| 7. | Almelo | 22 | - | 27 |
| 8. | Enter | 22 | - | 27 |
| 9. | Reutum | 22 | - | 26 |
| 10. | Zenderen V. | 22 | - | 22 |
| 11. | De Tukkers | 22 | - | 18 |
| 12. | Omhoog | 22 | - | 10 |
Programma nacompetitie:
| 13 mei: | |||
| BWO | - | NEO | 0 - 1 |
| 20 mei: | |||
| NEO | - | BWO | 14:00 |
Twitter #rksvneo










